【募集中物件情報】新座1号建物(募集区画:B区画)
| 募集条件 | |
|---|---|
| 募集区画 | B区画 |
| 面積 | 倉庫:1階1,296.44坪 3階1,386.08坪 計2,682.52坪 |
| 契約形態 | 定期建物賃貸借契約 2030年1月31日まで |
| 使用開始日 | 2025年11月1日 |
| 保証金 | 月額賃料の6ヶ月分 |
| 賃料単価 | 要相談 |
| 共益費 | 要相談 |
| 搬送設備(重量) | EV:1基(4,000kg)/垂直搬送機1基(1,500kg) |
| 乗用駐車場 | 10台(月額:7,000円/台) |
| 備考 | |
| 物件概要 | |
|---|---|
| 名称 | S.LOGi 新座 E1棟 |
| 所在地 | 新座市大和田三丁目三番21号 |
| 交通 | JR武蔵野線「新座」駅1.1km 関越自動車道路「所沢」IC1.9km ※車4分 |
| 用途地域 | 工業地域 |
| 建蔽率/容積率 | 70%(角地緩和)/200% |
| 敷地面積 | 18,620㎡(5,632.55坪) |
| 延床面積 | 39,171㎡(11,849.25坪) |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上4階建て 2階スロープ |
| 竣工 | 2020年1月末 |
| プラットフォーム | 高床式1.0m |
| 天井高 | 各階 梁下有効5.5m |
| 床耐荷重 | 各階1.5m/㎡ |
| 搬送設備 | EV:4基/垂直搬送機4基 |
| 駐車場 | 乗用車用:60台/トラック待機場:8台/駐輪場:72台 |
| 備考 | 1階一部にチルド対応防熱床使用 |

◆物件所在地
お問い合わせ先:046-244-3104